Godišnja ocjena (2023) - EU Direktiva
Županija |
izvrsno |
dobro |
zadovoljavajuće |
nezadovoljavajuće |
Uk. |
Dubrovačko - Neretvanska | 110 | 90.91% | 7 | 5.79% | 2 | 1.65% | 2 | 1.65% | 121 | 11.98% |
Splitsko - Dalmatinska | 169 | 96.02% | 4 | 2.27% | 1 | 0.57% | 2 | 1.14% | 176 | 17.43% |
Šibensko - Kninska | 101 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 101 | 10.00% |
Zadarska | 99 | 99.00% | 1 | 1.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100 | 9.90% |
Ličko - Senjska | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 25 | 2.48% |
Primorsko - Goranska | 261 | 96.67% | 6 | 2.22% | 3 | 1.11% | 0 | 0.00% | 270 | 26.73% |
Istarska | 214 | 98.62% | 3 | 1.38% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 217 | 21.49% |
Ukupno | 979 | 96.93% | 21 | 2.08% | 6 | 0.59% | 4 | 0.40% | 1010 |
- Ispitivanje:
- Godišnja ocjena:
- Konačna ocjena: