Konačna ocjena (2020-2023) - EU Direktiva
Županija |
izvrsno |
dobro |
zadovoljavajuće |
nezadovoljavajuće |
Uk. |
Dubrovačko - Neretvanska | 118 | 97.52% | 1 | 0.83% | 1 | 0.83% | 1 | 0.83% | 121 | 11.98% |
Splitsko - Dalmatinska | 174 | 98.86% | 1 | 0.57% | 1 | 0.57% | 0 | 0.00% | 176 | 17.43% |
Šibensko - Kninska | 101 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 101 | 10.00% |
Zadarska | 100 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100 | 9.90% |
Ličko - Senjska | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 25 | 2.48% |
Primorsko - Goranska | 265 | 98.15% | 4 | 1.48% | 1 | 0.37% | 0 | 0.00% | 270 | 26.73% |
Istarska | 217 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 217 | 21.49% |
Ukupno | 1000 | 99.01% | 6 | 0.59% | 3 | 0.30% | 1 | 0.10% | 1010 |
- Ispitivanje:
- Godišnja ocjena:
- Konačna ocjena: