Knjižnica IOR prikaz časopisa ISSN 0006-6729

ISSN: 0006-6729
Naslov: Bollettino di geofisica
Podnaslov: teorica ed applicata
Izdavač: Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Grad: Trieste

 Volumen   Godište   Raspon    
1-12 1959-1970 1 - 46
13-17 1971-1974 51 - 65
18 1975 66 - 69
19 1976 70 - 71nema 72
20 1978 73 - 80
21 1979 81 - 86
22 1980 87 - 88
23 1981 89 - 92
24 1982 93 - 96
25 1983 97 - 100
26 1984 101 - 104
27 1985 105 - 108
28 1986 109 - 112
29 1987 113 - 116
30 1989 117 - 120
31 1989 121 - 124
32 1990 125 - 128
33 1991 129 - 132
34 1992 133 - 136
35 1993 137 - 140
36 1994 141 - 144
37 1995 145 - 148
48 2007 1 - 4
49 2008 1suppl. 2
supp. 1
50 2009 1 - 4
51 2010. 1 - 3
52 2011. 1 - 4 supp. 1
53 2012. 1 - 4
54 2013. 1 - 4 supp. 1 - 2
55 2014. 1 - 4
56 2015. 3 - 4