European Environment Information and Observation Network (EIONET)
Tablice tematske cjeline more
Opis podataka | Pristup podacima | Opis tablice u EIONET riječniku podataka (na engleskom jeziku) |
---|---|---|
Fizikalna svojstva postaja | Karta postaja Pregled podataka | StationsTCM |
Fizikalna svojstva riječnih postaja | Karta postaja Pregled podataka | Flux StationsTCM |
Opasne tvari u sedimentu | Pregled podataka | HazSubstSediment_Disagg |
Opasne tvari u bioti | Pregled podataka | HazSubstBiota_Disagg |
Nutrienti u moru | Pregled podataka | NutrientsSeawater_Disagg |
Opterećenja rijekama | Pregled podataka Karta postaja | RiverineInputLoads |
Dohvat podataka može potrajati ako se ne suzi izbor korištenjem odgovarajućih polja.