Godišnja ocjena (2023) - Hrvatska Uredba
Županija |
izvrsno |
dobro |
zadovoljavajuće |
nezadovoljavajuće |
Uk. |
Dubrovačko - Neretvanska | 109 | 90.08% | 5 | 4.13% | 2 | 1.65% | 5 | 4.13% | 121 | 11.98% |
Splitsko - Dalmatinska | 165 | 93.75% | 7 | 3.98% | 1 | 0.57% | 3 | 1.70% | 176 | 17.43% |
Šibensko - Kninska | 96 | 95.05% | 5 | 4.95% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 101 | 10.00% |
Zadarska | 98 | 98.00% | 2 | 2.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100 | 9.90% |
Ličko - Senjska | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 25 | 2.48% |
Primorsko - Goranska | 253 | 93.70% | 8 | 2.96% | 3 | 1.11% | 6 | 2.22% | 270 | 26.73% |
Istarska | 206 | 94.93% | 11 | 5.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 217 | 21.49% |
Ukupno | 952 | 94.26% | 38 | 3.76% | 6 | 0.59% | 14 | 1.39% | 1010 |
- Ispitivanje:
- Godišnja ocjena:
- Konačna ocjena: