Ispitivanje 10 (18. 09. 2023-01. 10. 2023)
Županija |
izvrsno |
dobro |
zadovoljavajuće |
nezadovoljavajuće |
Uk. |
Dubrovačko - Neretvanska | 117 | 96.69% | 2 | 1.65% | 1 | 0.83% | 1 | 0.83% | 121 | 11.98% |
Splitsko - Dalmatinska | 167 | 95.43% | 6 | 3.43% | 2 | 1.14% | 0 | 0.00% | 175 | 17.33% |
Šibensko - Kninska | 97 | 96.04% | 4 | 3.96% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 101 | 10.00% |
Zadarska | 92 | 92.00% | 5 | 5.00% | 3 | 3.00% | 0 | 0.00% | 100 | 9.90% |
Ličko - Senjska | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 25 | 2.48% |
Primorsko - Goranska | 252 | 92.99% | 12 | 4.43% | 5 | 1.85% | 2 | 0.74% | 271 | 26.83% |
Istarska | 212 | 97.70% | 5 | 2.30% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 217 | 21.49% |
Ukupno | 962 | 95.25% | 34 | 3.37% | 11 | 1.09% | 3 | 0.30% | 1010 |
- Ispitivanje:
- Godišnja ocjena:
- Konačna ocjena: