Ispitivanje 2 (29. 05. 2023-11. 06. 2023)
Županija |
izvrsno |
dobro |
zadovoljavajuće |
nezadovoljavajuće |
Uk. |
Dubrovačko - Neretvanska | 110 | 90.91% | 7 | 5.79% | 4 | 3.31% | 0 | 0.00% | 121 | 11.97% |
Splitsko - Dalmatinska | 166 | 95.40% | 5 | 2.87% | 3 | 1.72% | 0 | 0.00% | 174 | 17.21% |
Šibensko - Kninska | 101 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 101 | 9.99% |
Zadarska | 97 | 97.00% | 3 | 3.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100 | 9.89% |
Ličko - Senjska | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 25 | 2.47% |
Primorsko - Goranska | 265 | 97.07% | 1 | 0.37% | 1 | 0.37% | 6 | 2.20% | 273 | 27.00% |
Istarska | 208 | 95.85% | 8 | 3.69% | 1 | 0.46% | 0 | 0.00% | 217 | 21.46% |
Ukupno | 972 | 96.14% | 24 | 2.37% | 9 | 0.89% | 6 | 0.59% | 1011 |
- Ispitivanje:
- Godišnja ocjena:
- Konačna ocjena: