Ispitivanje 3 (12. 06. 2023-25. 06. 2023)
Županija |
izvrsno |
dobro |
zadovoljavajuće |
nezadovoljavajuće |
Uk. |
Dubrovačko - Neretvanska | 119 | 94.44% | 1 | 0.79% | 1 | 0.79% | 5 | 3.97% | 126 | 12.43% |
Splitsko - Dalmatinska | 172 | 98.29% | 3 | 1.71% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 175 | 17.26% |
Šibensko - Kninska | 100 | 99.01% | 1 | 0.99% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 101 | 9.96% |
Zadarska | 98 | 98.00% | 1 | 1.00% | 1 | 1.00% | 0 | 0.00% | 100 | 9.86% |
Ličko - Senjska | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 25 | 2.47% |
Primorsko - Goranska | 269 | 99.63% | 1 | 0.37% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 270 | 26.63% |
Istarska | 216 | 99.54% | 0 | 0.00% | 1 | 0.46% | 0 | 0.00% | 217 | 21.40% |
Ukupno | 999 | 98.52% | 7 | 0.69% | 3 | 0.30% | 5 | 0.49% | 1014 |
- Ispitivanje:
- Godišnja ocjena:
- Konačna ocjena: