Ispitivanje 4 (26. 06. 2023-09. 07. 2023)
Županija |
izvrsno |
dobro |
zadovoljavajuće |
nezadovoljavajuće |
Uk. |
Dubrovačko - Neretvanska | 115 | 94.26% | 6 | 4.92% | 0 | 0.00% | 1 | 0.82% | 122 | 12.08% |
Splitsko - Dalmatinska | 174 | 99.43% | 0 | 0.00% | 1 | 0.57% | 0 | 0.00% | 175 | 17.33% |
Šibensko - Kninska | 100 | 99.01% | 1 | 0.99% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 101 | 10.00% |
Zadarska | 99 | 99.00% | 1 | 1.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100 | 9.90% |
Ličko - Senjska | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 25 | 2.48% |
Primorsko - Goranska | 262 | 97.04% | 4 | 1.48% | 4 | 1.48% | 0 | 0.00% | 270 | 26.73% |
Istarska | 215 | 99.08% | 1 | 0.46% | 1 | 0.46% | 0 | 0.00% | 217 | 21.49% |
Ukupno | 990 | 98.02% | 13 | 1.29% | 6 | 0.59% | 1 | 0.10% | 1010 |
- Ispitivanje:
- Godišnja ocjena:
- Konačna ocjena: