Ispitivanje 5 (10. 07. 2023-23. 07. 2023)
Županija |
izvrsno |
dobro |
zadovoljavajuće |
nezadovoljavajuće |
Uk. |
Dubrovačko - Neretvanska | 116 | 95.87% | 4 | 3.31% | 0 | 0.00% | 1 | 0.83% | 121 | 11.99% |
Splitsko - Dalmatinska | 173 | 98.86% | 2 | 1.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 175 | 17.34% |
Šibensko - Kninska | 98 | 97.03% | 3 | 2.97% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 101 | 10.01% |
Zadarska | 98 | 98.00% | 1 | 1.00% | 1 | 1.00% | 0 | 0.00% | 100 | 9.91% |
Ličko - Senjska | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 25 | 2.48% |
Primorsko - Goranska | 266 | 98.52% | 1 | 0.37% | 3 | 1.11% | 0 | 0.00% | 270 | 26.76% |
Istarska | 215 | 99.08% | 1 | 0.46% | 1 | 0.46% | 0 | 0.00% | 217 | 21.51% |
Ukupno | 991 | 98.22% | 12 | 1.19% | 5 | 0.50% | 1 | 0.10% | 1009 |
- Ispitivanje:
- Godišnja ocjena:
- Konačna ocjena: