Ispitivanje 8 (21. 08. 2023-03. 09. 2023)
Županija |
izvrsno |
dobro |
zadovoljavajuće |
nezadovoljavajuće |
Uk. |
Dubrovačko - Neretvanska | 116 | 95.08% | 3 | 2.46% | 2 | 1.64% | 1 | 0.82% | 122 | 12.08% |
Splitsko - Dalmatinska | 173 | 98.86% | 2 | 1.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 175 | 17.33% |
Šibensko - Kninska | 100 | 99.01% | 1 | 0.99% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 101 | 10.00% |
Zadarska | 95 | 95.00% | 2 | 2.00% | 3 | 3.00% | 0 | 0.00% | 100 | 9.90% |
Ličko - Senjska | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 25 | 2.48% |
Primorsko - Goranska | 267 | 98.89% | 1 | 0.37% | 2 | 0.74% | 0 | 0.00% | 270 | 26.73% |
Istarska | 211 | 97.24% | 4 | 1.84% | 2 | 0.92% | 0 | 0.00% | 217 | 21.49% |
Ukupno | 987 | 97.72% | 13 | 1.29% | 9 | 0.89% | 1 | 0.10% | 1010 |
- Ispitivanje:
- Godišnja ocjena:
- Konačna ocjena: