Konačna ocjena (2020-2023) - Hrvatska Uredba
Županija |
izvrsno |
dobro |
zadovoljavajuće |
nezadovoljavajuće |
Uk. |
Dubrovačko - Neretvanska | 113 | 93.39% | 4 | 3.31% | 0 | 0.00% | 4 | 3.31% | 121 | 11.98% |
Splitsko - Dalmatinska | 173 | 98.30% | 2 | 1.14% | 0 | 0.00% | 1 | 0.57% | 176 | 17.43% |
Šibensko - Kninska | 99 | 98.02% | 2 | 1.98% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 101 | 10.00% |
Zadarska | 100 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100 | 9.90% |
Ličko - Senjska | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 25 | 2.48% |
Primorsko - Goranska | 260 | 96.30% | 3 | 1.11% | 1 | 0.37% | 6 | 2.22% | 270 | 26.73% |
Istarska | 216 | 99.54% | 1 | 0.46% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 217 | 21.49% |
Ukupno | 986 | 97.62% | 12 | 1.19% | 1 | 0.10% | 11 | 1.09% | 1010 |
- Ispitivanje:
- Godišnja ocjena:
- Konačna ocjena: