Ispitivanje 1 (15. 05. 2023-28. 05. 2023)
Županija |
izvrsno |
dobro |
zadovoljavajuće |
nezadovoljavajuće |
Uk. |
Dubrovačko - Neretvanska | 117 | 96.69% | 0 | 0.00% | 4 | 3.31% | 0 | 0.00% | 121 | 12.06% |
Splitsko - Dalmatinska | 159 | 94.08% | 1 | 0.59% | 9 | 5.33% | 0 | 0.00% | 169 | 16.85% |
Šibensko - Kninska | 92 | 91.09% | 7 | 6.93% | 2 | 1.98% | 0 | 0.00% | 101 | 10.07% |
Zadarska | 99 | 99.00% | 1 | 1.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100 | 9.97% |
Ličko - Senjska | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 25 | 2.49% |
Primorsko - Goranska | 263 | 97.41% | 7 | 2.59% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 270 | 26.92% |
Istarska | 217 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 217 | 21.64% |
Ukupno | 972 | 96.91% | 16 | 1.60% | 15 | 1.50% | 0 | 0.00% | 1003 |
- Ispitivanje:
- Godišnja ocjena:
- Konačna ocjena: